<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@alopezvalerio &#187; @alopezvalerio </title>
	<atom:link href="http://www.alopezvalerio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alopezvalerio.com</link>
	<description>Blog oficial de Arturo Lopez Valerio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DC Comics presenta nueva identidad de marca</title>
		<link>http://www.alopezvalerio.com/2012/02/dc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html</link>
		<comments>http://www.alopezvalerio.com/2012/02/dc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@alopezvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[dc comics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alopezvalerio.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[La nueva identidad diseñada es para mostrar amplia cartera de marcas de DC Entertainment e integrar las historias y los personajes en todas las plataformas de medios. DC Entertainment, una compañía Warner Bros. Entertainment y el hogar de marcas icónicas como DC Comics, Vertigo y MAD, reveló una nueva identidad de marca. La nueva identidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.alopezvalerio.com/wp-content/uploads/2012/02/2_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x1501.jpg" width="240" title="DC Comics presenta nueva identidad de marca photo" alt="DC Comics presenta nueva identidad de marca" />
		</p><p><em>La nueva identidad diseñada es para mostrar amplia cartera de marcas de DC Entertainment e integrar las historias y los personajes en todas las plataformas de medios.</em></p>

<a href='http://www.alopezvalerio.com/2012/02/dc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html/16_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x150/' title='16_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x150'><img width="150" height="150" src="http://www.alopezvalerio.com/wp-content/uploads/2012/02/16_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DC Comics presenta nueva identidad de marca" title="DC Comics presenta nueva identidad de marca photo"  /></a>
<a href='http://www.alopezvalerio.com/2012/02/dc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html/2_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x150/' title='2_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x150'><img width="150" height="150" src="http://www.alopezvalerio.com/wp-content/uploads/2012/02/2_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DC Comics presenta nueva identidad de marca" title="DC Comics presenta nueva identidad de marca photo"  /></a>
<a href='http://www.alopezvalerio.com/2012/02/dc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html/10_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x150/' title='10_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x150'><img width="150" height="150" src="http://www.alopezvalerio.com/wp-content/uploads/2012/02/10_h4uml2utzcy9u2pbt34-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DC Comics presenta nueva identidad de marca" title="DC Comics presenta nueva identidad de marca photo"  /></a>

<p>DC Entertainment, una compañía Warner Bros. Entertainment y el hogar de marcas icónicas como DC Comics, Vertigo y MAD, reveló una nueva identidad de marca. La nueva identidad es el reflejo de la misión de la compañía para realizar plenamente el valor de un gran número de marcas, historias y personajes, que se distingue por la amplitud y profundidad increíbles a través de publicaciones, medios de comunicación y de mercancías. Un nuevo logotipo para los tebeos de DC también fue introducido, en estrecha alineación con la nueva marca DC Entertainment.</p>
<p>&#8220;Es una nueva era en DC Entertainment y la nueva imagen refleja un enfoque dinámico, audaz y, al mismo tiempo que celebra la rica herencia de la compañía y la sólida cartera de personajes&#8221;, dijo John Rood, vicepresidente ejecutivo de Ventas, Marketing y Desarrollo de Negocio de DC Entertainment . &#8220;Fue sólo hace unos meses que Superman, Batman y muchos de nuestros superhéroes otros se actualizaron cuando lanzamos DC Comics &#8211; La Nueva 52 y ahora es el momento de hacer lo mismo con la identidad de la compañía, mientras que se mantiene fiel al poder de la narración que todavía está en el corazón de DC Entertainment. &#8221;</p>
<p>DC Entertainment colaboró ​​con Landor Associates, el desarrollo de una identidad que crea una conexión visual entre la empresa, sus tres marcas de DC Comics, Vertigo y MAD y su amplia gama de propiedades, así como celebra el poder de las historias de la compañía y los personajes. El diseño de la nueva identidad de DC Entertainment utiliza una &#8220;piel&#8221; efecto &#8211; el D se encuentra estratégicamente situado en la C con la parte superior derecha de la parte D que se rueda para dar a conocer la C oculta &#8211; que simboliza la dualidad de los personajes emblemáticos que son presente dentro de la cartera DC Entertainment.</p>
<p>&#8220;Nuestro objetivo era capturar DC Entertainment en una identidad dinámica y provocativa. Nuestra solución es una expresión viva que cambia y se adapta a los personajes, argumentos y las formas de los fans están contentos consumiendo &#8220;, explica Nicolás Aparicio, director creativo ejecutivo de Landor en San Francisco. &#8220;La nueva identidad se construye en la era digital, y puede ser animado y personalizado para aprovechar al máximo la interactividad que ofrece en todas las plataformas de medios.&#8221;</p>
<p>La nueva identidad de marca que viene a la vida en todos los puntos de contacto con los consumidores con el fin de crear un mensaje claro y coherente en apoyo de DC Entertainment. La nueva identidad se comienzan a aparecer en los libros de historietas y novelas gráficas, así como los nuevos sitios web en marzo. Los consumidores también verán la nueva identidad extenderá con el tiempo en otros productos de entretenimiento de Warner Bros. incluyendo cine, televisión, juegos interactivos y de mercancías.</p>
<p>Este es un cambio bien positivo, el cual espero, se refleje de buena manera en las producciones de cine, ya que en términos de impresión, &#8220;La Nueva 52&#8243;, está teniendo un gran éxito comercial. Espero que sea así.</p>
<!--post 1989; Null return on select; dprv_e=, dprv_a_e=-->
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.alopezvalerio.com%2F2012%2F02%2Fdc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.alopezvalerio.com/2012/02/dc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html" data-count="vertical" data-via="alopezvalerio" data-text="DC Comics presenta nueva identidad de marca">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.alopezvalerio.com/2012/02/dc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.alopezvalerio.com/2012/02/dc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html" data-counter="top"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alopezvalerio.com/2012/02/dc-comics-presenta-nueva-identidad-de-marca.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg se asegura para mantener con mano de hierro a Facebook después de la salida a bolsa</title>
		<link>http://www.alopezvalerio.com/2012/02/zuckerberg-se-asegura-para-mantener-con-mano-de-hierro-facebook-despus-de-la-salida-bolsa.html</link>
		<comments>http://www.alopezvalerio.com/2012/02/zuckerberg-se-asegura-para-mantener-con-mano-de-hierro-facebook-despus-de-la-salida-bolsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@alopezvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alopezvalerio.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Facebook dio a conocer sus planes para la salida a bolsa más grande de la historia del Internet, donde podría recaudar hasta US $ 10 mil millones; pero no se emocionen, Mark Zuckerberg dejó que ejercerá un control casi total sobre la empresa, dejando a los inversionistas con poco decir. Zuckerberg al salir de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.alopezvalerio.com/wp-content/uploads/2012/02/FacebookIPO.jpg" width="240" title="Zuckerberg se asegura para mantener con mano de hierro a Facebook después de la salida a bolsa photo" alt="Zuckerberg se asegura para mantener con mano de hierro a Facebook después de la salida a bolsa" />
		</p><p>Facebook dio a conocer sus planes para la salida a bolsa más grande de la historia del Internet, donde podría recaudar hasta US $ 10 mil millones; pero no se emocionen, Mark Zuckerberg dejó que ejercerá un control casi total sobre la empresa, dejando a los inversionistas con poco decir.</p>
<p>Zuckerberg al salir de la Universidad de Harvard, cuando lanzó el fenómeno de las redes sociales desde su dormitorio, controlará el 56.9 por ciento de las acciones de voto en una sociedad que se espera sea un valor de hasta $100 mil millones ($100 billones) de dólares cuando se convierta en empresa pública. Facebook dice que tiene 845 millones de usuarios activos mensuales.</p>
<p>La tan esperada presentación del miércoles, se inició con un proceso que culminará en la más grande puesta en bolsa en Silicon Valley, desde <a href="http://www.alopezvalerio.com/2009/10/la-primera-ola-del-internet-dominicano.html" title="La primera ola del Internet Dominicano">el auge de las puntocom y la explosión de la burbuja</a>.</p>
<p>En su presentación, Facebook está tratando de recaudar $5 mil millones ($5 billones) de dólares, pero que es una figura utilizada para calcular las tasas de registro, entre otros; los analistas estiman que podrían aprovechar los inversionistas por $10 mil millones de dólares.</p>
<p>La valoración de $100 mil millones de dólares, eclipsa a gigantes tecnológicos como Hewlett Packard, mientras que valida el crecimiento explosivo en todo el mundo de los medios de comunicación social, comunicación y entretenimiento.</p>
<p>Esperamos buenas noticias de este proceso, que en momentos nos asusta y nos recuerda un <a href="http://www.alopezvalerio.com/2009/10/10-anos-de-terra.html" title="10 años de Terra">proceso similar de hace 10 años, en que las puntocom se convertían en &#8220;Global Powerhouses&#8221;</a> y las opciones crecían como pompas de jabón&#8230;</p>
<p>Inspiración: <a href="http://www.reuters.com/article/2012/02/02/us-facebook-ipo-idUSTRE80U29V20120202?feedType=RSS&#038;feedName=topNews&#038;utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtopNews+%28News+%2F+US+%2F+Top+News%29&#038;utm_content=Google+Feedfetcher" target="_blank">Facebook&#8217;s Zuckerberg to keep iron grip after IPO</a> &#8211; 1/2/2012.</p>
<!--post 1984; Null return on select; dprv_e=, dprv_a_e=-->
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.alopezvalerio.com%2F2012%2F02%2Fzuckerberg-se-asegura-para-mantener-con-mano-de-hierro-facebook-despus-de-la-salida-bolsa.html&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.alopezvalerio.com/2012/02/zuckerberg-se-asegura-para-mantener-con-mano-de-hierro-facebook-despus-de-la-salida-bolsa.html" data-count="vertical" data-via="alopezvalerio" data-text="Zuckerberg se asegura para mantener con mano de hierro a Facebook después de la salida a bolsa">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.alopezvalerio.com/2012/02/zuckerberg-se-asegura-para-mantener-con-mano-de-hierro-facebook-despus-de-la-salida-bolsa.html"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.alopezvalerio.com/2012/02/zuckerberg-se-asegura-para-mantener-con-mano-de-hierro-facebook-despus-de-la-salida-bolsa.html" data-counter="top"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alopezvalerio.com/2012/02/zuckerberg-se-asegura-para-mantener-con-mano-de-hierro-facebook-despus-de-la-salida-bolsa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Michel Garrouteigt, nuevo presidente Orange Dominicana</title>
		<link>http://www.alopezvalerio.com/2012/02/jeanmichel-garrouteigt-nuevo-presidente-orange-dominicana.html</link>
		<comments>http://www.alopezvalerio.com/2012/02/jeanmichel-garrouteigt-nuevo-presidente-orange-dominicana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@alopezvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alopezvalerio.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Santo Domingo, RD. 26 de enero, 2011. El Vicepresidente Ejecutivo para Europa y el Caribe del Grupo Orange-France Telecom, Sr. Benoit Scheen ha anunciado el nombramiento del Sr. Jean-Michel Garrouteigt como nuevo Presidente de Orange Dominicana efectivo a partir del 1ro de Marzo del 2012. El Sr. Scheen informo que Jean-Michel Garrouteigt es un experimentado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.alopezvalerio.com/wp-content/uploads/2012/02/jean-michel-blog1.jpg" width="240" title="Jean Michel Garrouteigt, nuevo presidente Orange Dominicana photo" alt="Jean Michel Garrouteigt, nuevo presidente Orange Dominicana" />
		</p><p>Santo Domingo, RD. 26 de enero, 2011.  El Vicepresidente Ejecutivo para Europa y el Caribe del Grupo Orange-France Telecom, Sr. Benoit Scheen ha anunciado el nombramiento del Sr. Jean-Michel Garrouteigt como nuevo Presidente de Orange Dominicana efectivo a partir del 1ro de Marzo del 2012. </p>
<p>El Sr. Scheen informo que Jean-Michel Garrouteigt es un experimentado profesional con más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, de los cuales los últimos 10 años ha trabajado en el grupo en las áreas de marketing, comerciales y de distribución en Europa y África. Actualmente ocupaba la posición de Director general de la zona sur-este de Francia y ha formado parte de los Consejos de Directores de las operaciones del grupo en el continente africano. </p>
<p>Fue también Director de las Unidades Operacionales de France-Télécom, Director Comercial del Grupo Cofratel, y Director Regional de EGT. Estudió en INT y en la Universidad de Ciencias Humanas de Estrasburgo. Tiene un Diploma de Estudios Superiores Especializados en Gestión, mención Marketing; y un certificado en Marketing Estratégico del Instituto Nacional de Marketing (París). </p>
<p>El Sr. Jean-Michel Garrouteigt expreso su entusiasmo por presidir esta importante operación del grupo, la cual se ha caracterizado por una rápida expansión de servicios y cobertura a nivel nacional desde su llegada al país en el 2000, ofreciendo las últimas innovaciones sobre las redes más rápidas y efectivas del mercado, y cuyo crecimiento sostenido ha sido gracias al apoyo de más de 3 millones de dominicanos,  quienes nos han hecho  la marca más querida del mercado. </p>
<p>El Sr. Garrouteigt asumirá sus funciones como Presidente de Orange Dominicana a partir del 1ro de Marzo. Su visión impulsara a la empresa a realizar importantes cambios comerciales y de inversión en beneficio de los clientes así como implementar nuevas tecnologías para el mercado dominicano que contribuirán al desarrollo económico y educativo del país.</p>
<!--post 1980; Null return on select; dprv_e=, dprv_a_e=-->
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.alopezvalerio.com%2F2012%2F02%2Fjeanmichel-garrouteigt-nuevo-presidente-orange-dominicana.html&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.alopezvalerio.com/2012/02/jeanmichel-garrouteigt-nuevo-presidente-orange-dominicana.html" data-count="vertical" data-via="alopezvalerio" data-text="Jean-Michel Garrouteigt, nuevo presidente Orange Dominicana">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.alopezvalerio.com/2012/02/jeanmichel-garrouteigt-nuevo-presidente-orange-dominicana.html"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.alopezvalerio.com/2012/02/jeanmichel-garrouteigt-nuevo-presidente-orange-dominicana.html" data-counter="top"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alopezvalerio.com/2012/02/jeanmichel-garrouteigt-nuevo-presidente-orange-dominicana.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggers con mejor ranking en Alexa</title>
		<link>http://www.alopezvalerio.com/2012/01/bloggers-con-mejor-ranking-en-alexa.html</link>
		<comments>http://www.alopezvalerio.com/2012/01/bloggers-con-mejor-ranking-en-alexa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@alopezvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas TICs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alopezvalerio.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Hasta a mí me llama la atención el título. El trasfondo del mismo, es el retraso producido en la industria digital dominicana al no tener la fuerza de discurso para hacer notar las herramientas efectivas de medición y ranking. La tendencia -que pensé que habíamos superado, es nuevamente referirnos a Alexa. Muchos anti-alexa, que descalificaban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.alopezvalerio.com/wp-content/uploads/2012/01/alexa1.png" width="240" title="Bloggers con mejor ranking en Alexa photo" alt="Bloggers con mejor ranking en Alexa" />
		</p><p>Hasta a mí me llama la atención el título. El trasfondo del mismo, es el retraso producido en la industria digital dominicana al no tener la fuerza de discurso para hacer notar las herramientas efectivas de medición y ranking.</p>
<p>La tendencia -que pensé que <a href="http://www.alopezvalerio.com/2010/04/la-pagina-tecnologica-con-mejor-ranking-en-republica-dominicana-segun-alexa-com.html" title="La página tecnológica con mejor ranking en República Dominicana, según Alexa.com" target="_blank">habíamos superado</a>, es nuevamente referirnos a Alexa. Muchos anti-alexa, que descalificaban en el pasado las valoraciones de sitios que utilizaban este sistema, ahora lo apoyan, siendo una gran discrepancia de discurso.</p>
<p>&#8220;Si no puedes contra ellos, úneteles&#8221;, dice el viejo adagio. Considero dicha posición como un reflejo de una industria sin discurso. Ahora, si lo reflejamos desde el punto de vista comercial, es simplemente un proceso de adaptación ante una forma de exponer un producto de forma atractiva.</p>
<p>He aquí el listado de blogs dominicanos con mejor Ranking en Alexa (según el listado de 150 sitios filtrados por país):</p>
<p>#17 &#8211; Remolacha.net<br />
#32 &#8211; Alofokemusic.net<br />
#57 &#8211; Ensegundos.net<br />
#107 &#8211; Audienciaelectronica.net<br />
#140 &#8211; Tecnologia100.com<br />
#144 &#8211; Imagenesdominicanas.com</p>
<p>¿Quién es el más visitado de estos sitios? Depende. Al final de cuentas, considero que las cifras generadas en el Analytics de cada uno guarda la verdad. Todos utilizan dichas métricas para poder vender. Alexa es parte del circo.</p>
<p>La realidad es que el posicionamiento SEO si afecta los resultados en Alexa. Eso significa, que si tienes un blog y quieres posicionarte bien en Alexa, debes invertir en SEO.</p>
<!--post 1957; Null return on select; dprv_e=, dprv_a_e=-->
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.alopezvalerio.com%2F2012%2F01%2Fbloggers-con-mejor-ranking-en-alexa.html&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.alopezvalerio.com/2012/01/bloggers-con-mejor-ranking-en-alexa.html" data-count="vertical" data-via="alopezvalerio" data-text="Bloggers con mejor ranking en Alexa">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.alopezvalerio.com/2012/01/bloggers-con-mejor-ranking-en-alexa.html"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.alopezvalerio.com/2012/01/bloggers-con-mejor-ranking-en-alexa.html" data-counter="top"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alopezvalerio.com/2012/01/bloggers-con-mejor-ranking-en-alexa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi voto: Reflexión</title>
		<link>http://www.alopezvalerio.com/2011/12/mi-voto-reflexin.html</link>
		<comments>http://www.alopezvalerio.com/2011/12/mi-voto-reflexin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@alopezvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensajes de Fe]]></category>
		<category><![CDATA[cantinflas]]></category>
		<category><![CDATA[decision]]></category>
		<category><![CDATA[su excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[valle de la decision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alopezvalerio.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Me ha tocado en suerte ser último orador, cosa que me alegra mucho porque, como quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la insignificancia de mi país que no tiene poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.alopezvalerio.com/wp-content/uploads/2011/12/ScreenShot2011-12-31at12.25.44PM.png" width="240" title="Mi voto: Reflexión photo" alt="Mi voto: Reflexión" />
		</p><blockquote><p>Me ha tocado en suerte ser último orador, cosa que me alegra mucho porque, como quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la insignificancia de mi país que no tiene poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras ya que de mi voto depende el triunfo de los Verdes o de los Colorados. </p>
<p>Señores Representantes: estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta a la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. La opinión mundial está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente irreconciliables, que dado el singular caso, que queda en solo un voto. El voto de un país débil y pequeño pueda hacer que la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro lado. Estamos, como quien dice, ante una gran báscula: por un platillo ocupado por los Verdes y con otro platillo ocupado por los Colorados. Y ahora llego yo, que soy de peso pluma como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado seguirá la balanza. ¡Háganme el favor!&#8230; ¿No creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano? No considero justo que la mitad de la humanidad, sea la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya votado, o lo hayan hecho votar, en un sentido o en otro. </p>
<p>El que les habla, su amigo&#8230; yo&#8230; no votaré por ninguno de los dos bandos (voces de protesta). Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a tres razones: primera, porque, repito que no sería justo que el solo voto de un representante, que a lo mejor está enfermo del hígado, decidiera el destino de cien naciones; segunda, estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, los procedimientos de los Colorados son desastrosos (voces de protesta de parte de los Colorados); ¡y Tercera!&#8230; porque los procedimientos de los Verdes tampoco son de lo más bondadoso que digamos (ahora protestan los Verdes). Y si no se callan ya yo no sigo, y se van a quedar con la sensación de saber lo que tenía que decirles. </p>
<p>Insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas. Para mí todas las ideas son respetables, aunque sean “ideítas” o “ideotas”, aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese señor (señala), o ese de allá de bigotico que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores; y el chaleco se lo tratamos de imponérselo a los demás y si no lo aceptan decimos que son unos tales y unos cuales y al ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? Tan fácil que sería la existencia si tan sólo respetásemos el modo de vivir de cada quién. Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más humildes pero más grandes de nuestro continente: “El respeto al derecho ajeno es la paz” (aplausos). Así me gusta&#8230; no que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. </p>
<p>Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el representante de Salchichonia (alusión a Alemania) con humildad, con humildad de albañiles no agremiados debemos de luchar por derribar la barda que nos separa, la barda de la incomprensión, la barda de la mutua desconfianza, la barda del odio, el día que lo logremos podemos decir que nos volamos la barda (risas). Pero no la barda de las ideas, ¡eso no!, ¡nunca!, el día que pensemos igual y actuemos igual dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. </p>
<p>Este es el grave error de los Colorados, el querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico, hablan de libertades humanas, pero yo les pregunto: ¿existen esas libertades en sus propios países? Dicen defender los Derechos del Proletariado pero sus propios obreros no tienen siquiera el derecho elemental de la huelga, hablan de la cultura universal al alcance de las masas pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad, hablan de la libre determinación de los pueblos y sin embargo hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirles que se den la forma de gobierno que más les convenga. ¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana que es la libertad de conciencia eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto? No, señores representantes, yo no puedo estar con los Colorados, o mejor dicho con su modo de actuar; respeto su modo de pensar, allá ellos, pero no puedo dar mi voto para que su sistema se implante por la fuerza en todos los países de la tierra (voces de protesta). ¡El que quiera ser Colorado que lo sea, pero que no pretenda teñir a los demás! —los Colorados se levantan para salir de la Asamblea—. </p>
<p>¡Un momento jóvenes!, ¿pero por qué tan sensitivos? Pero si no aguantan nada, no, pero si no he terminado, tomen asiento. Ya sé que es costumbre de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado; pero no he terminado, tomen asiento, no sean precipitosos&#8230; todavía tengo que decir algo de los Verdes, ¿no les es gustaría escucharlo? Siéntese (va y toma agua y hace gárgaras, pero se da cuenta que es vodka).</p>
